OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Pfaffenhofen - Gemeinde Reichertshausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Gültige Stimmen 1.161
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 595 51,25%
37 267 23,00%
7 37 3,19%
2 34 2,93%
3 27 2,33%
0 23 1,98%
27 22 1,89%
13 15 1,29%
26 15 1,29%
5 13 1,12%
4 11 0,95%
10 11 0,95%
41 9 0,78%
42 7 0,60%
12 6 0,52%
6 6 0,52%
11 6 0,52%
16 6 0,52%
20 6 0,52%
19 6 0,52%
8 5 0,43%
18 5 0,43%
43 4 0,34%
25 4 0,34%
15 3 0,26%
17 3 0,26%
39 3 0,26%
24 2 0,17%
28 2 0,17%
34 2 0,17%
9 1 0,09%
14 1 0,09%
31 1 0,09%
32 1 0,09%
40 1 0,09%
44 1 0,09%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
23 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
33 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
38 0 0,00%
45 0 0,00%

Seitenanfang