OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Pfaffenhofen - Gemeinde Reichertshausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 504
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 146 28,97%
2 87 17,26%
9 19 3,77%
23 18 3,57%
24 17 3,37%
52 17 3,37%
5 15 2,98%
61 15 2,98%
0 14 2,78%
7 13 2,58%
6 12 2,38%
8 11 2,18%
26 7 1,39%
4 7 1,39%
20 7 1,39%
13 6 1,19%
35 6 1,19%
3 6 1,19%
17 5 0,99%
36 5 0,99%
53 5 0,99%
33 5 0,99%
25 4 0,79%
16 4 0,79%
28 4 0,79%
14 4 0,79%
21 4 0,79%
43 4 0,79%
46 4 0,79%
15 3 0,60%
30 3 0,60%
47 3 0,60%
48 3 0,60%
10 2 0,40%
11 2 0,40%
12 2 0,40%
37 2 0,40%
42 2 0,40%
45 2 0,40%
55 2 0,40%
18 1 0,20%
27 1 0,20%
31 1 0,20%
32 1 0,20%
40 1 0,20%
49 1 0,20%
51 1 0,20%
19 0 0,00%
29 0 0,00%
34 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
41 0 0,00%
44 0 0,00%
50 0 0,00%
54 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 0 0,00%

Seitenanfang