OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Pfaffenhofen - Gemeinde Reichertshausen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 59
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 10 16,95%
16 8 13,56%
52 8 13,56%
6 6 10,17%
9 5 8,47%
4 3 5,08%
15 3 5,08%
13 2 3,39%
40 2 3,39%
8 1 1,69%
11 1 1,69%
14 1 1,69%
18 1 1,69%
19 1 1,69%
23 1 1,69%
27 1 1,69%
28 1 1,69%
37 1 1,69%
49 1 1,69%
56 1 1,69%
61 1 1,69%
0 0 0,00%
2 0 0,00%
3 0 0,00%
5 0 0,00%
7 0 0,00%
10 0 0,00%
12 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%
25 0 0,00%
29 0 0,00%
30 0 0,00%
31 0 0,00%
32 0 0,00%
33 0 0,00%
34 0 0,00%
35 0 0,00%
36 0 0,00%
38 0 0,00%
39 0 0,00%
41 0 0,00%
42 0 0,00%
43 0 0,00%
44 0 0,00%
45 0 0,00%
46 0 0,00%
47 0 0,00%
48 0 0,00%
50 0 0,00%
51 0 0,00%
53 0 0,00%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 0 0,00%
60 0 0,00%

Seitenanfang